Kartonpiyer Taşyünü Plakaların Teknik Performansı

eros de amor
KALINLIK
mm
AĞIRLIK
kg/m²
NEME DAYANIM SES EMME
DERECESİ

NRC
SES EMME
KATSAYISI

aw
SES İZOLASYON
KATSAYISI

dB
Planet 13 4 70% 0.70 0.65 34
Filigran 13 4 70% 0.61 0.65 34
Orbit 13 4 70% 0.70 0.53H 34
Schlicht/Plain 15 4.5 90% 0.14 0.10L 38
Modena micro-perf. 15 4.5 90% 0.36 0.31 36
Laguna 15 4.5 90% 0.16 0.10L 34
Laguna micro-perf. 15 4.5 90% 0.55 0.60 34
Stratos 15 4.5 90% 0.16 0.10L 34
Stratos micro-perf. 15 4.5 90% 0.55 0.60 34
Feinstratos 15 4.5 90% 0.16 0.10L 34
Feinstratos micro-perf. 15 4.5 90% 0.58 0.60 34
Feingelocht/Pinhole 15 4.5 90% 0.59 0.60 34
Feinfresko/Fine Fresko 15 4.5 90% 0.68 0.60H 34
Fresko 15 4.5 90% 0.66 0.60H 34
Saturn 15 4.5 90% 0.66 0.60H 34
Schlicht/Plain 19 6.0 90% 0.14 0.10L 40
Modena micro-perf. 19 6.0 90% 0.35 0.32 40
Laguna 19 6.0 90% 0.15 0.10L 38
Laguna micro-perf. 19 6.0 90% 0.56 0.60 38
Stratos 19 6.0 90% 0.16 0.10L 38
Stratos micro-perf. 19 6.0 90% 0.56 0.60 38
Feinstratos 19 6.0 90% 0.17 0.10L 38
Feinstratos micro-perf. 19 6.0 90% 0.58 0.60 38
Feingelocht/Pinhole 19 6.0 90% 0.63 0.65 38
Feinfresko/Fine Fresko 19 6.0 90% 0.69 0.70 38
Fresko 19 6.0 90% 0.67 0.60H 38
Saturn 19 6.0 90% 0.66 0.60H 38
Stratos micro-perf. 40 12.0 90% 0.54 0.60 43
Feinstratos micro-perf. 40 12.0 90% 0.56 0.60 43
Feingelocht/Pinhole 40 12.0 90% 0.61 0.60 43
Feinfresko 40 12.0 90% 0.66 0.65 43
Fresko 40 12.0 90% 0.65 0.60 43
Saturn 40 12.0 90% .063 0.60 43
Thermofon 15 1.5 95% 0.84 0.95
Thermofon 20 2.0 95% 0.87 1.00
Thermofon 25 2.0 95% 0.92 1.00
Kombi-Metall 21 8.0 70% 0.26 0.20 43
Kombi-Metall perf. 21 8.0 70% 0.29 0.70 43
Fibracoustic 25 11.0 100% 0.57 0.60 41
Fibracoustic Futura 22 11.0 100% 0.73 0.65H 41
,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardımcı olmamı ister misiniz ?